▲上へ
GS~G3L適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 股下 | 渡り幅 | 適応ウエスト | 実寸ウエスト | ヒップ | |||||
GS | 76 | 30 | 60 | 70 | 94 | |||||
GM | 76 | 31 | 64 | 74 | 98 | |||||
GL | 76 | 32 | 68 | 78 | 102 | |||||
GLL | 76 | 33.25 | 73 | 83 | 107 | |||||
G3L | 76 | 34.5 | 78 | 88 | 112 |
70~130適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
70 | 70 | 80 | 30 | |||||||
73 | 73 | 80 | 30.75 | |||||||
76 | 76 | 80 | 31.5 | |||||||
79 | 79 | 80 | 32.25 | |||||||
82 | 82 | 80 | 33 | |||||||
85 | 85 | 80 | 33.75 | |||||||
88 | 88 | 80 | 34.5 | |||||||
91 | 91 | 80 | 35.25 | |||||||
95 | 95 | 80 | 36.25 | |||||||
100 | 100 | 80 | 37.5 | |||||||
105 | 105 | 80 | 38.75 | |||||||
110 | 110 | 80 | 40 | |||||||
120 | 120 | 80 | 42.5 | |||||||
130 | 130 | 80 | 45 |
商品詳細 | |
メーカー | SOWA(桑和) |
品番 | 3048-08 |
素材 | T/Cドビー |
混率 | ポリエステル80%・綿20% |
特徴 | 幅広い職種で使用出来る定番のT/Cストレッチワークウェア! 動きやすさはもちろん配色デザインでスタイリッシュな一着 ◆信頼の日本製T/Cドビーを使用 ◆動きやすさを追求した高いストレッチ性 ◆生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい ◆制電性素材で静電気の発生を抑える ◆GS~G3Lはレディースサイズ ・タックボタン ・カラビナループ ・ドットボタン(隠し) ・カーゴファスナーポケット ・カーゴポケット ・ペン差し |
サイズ | GS,GM,GL,GLL,G3L,70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,120,130 |
カラー | ネイビー(1)、ブルー(8)、シルバーグレー(22)、ライトブラウン(87) |