▲上へ
適応サイズ表(cm) | ||||||
サイズ | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト | 股下 | 適応身長 |
S | 44 | 54 | 108 | 84 | 74 | 157-162 |
M | 46 | 56 | 112 | 88 | 76 | 162-167 |
L | 48 | 58 | 116 | 92 | 78 | 167-172 |
LL | 50 | 60 | 120 | 96 | 80 | 172-177 |
3L | 52 | 62 | 124 | 100 | 82 | 177-182 |
4L | 54 | 64 | 128 | 104 | 84 | 182-187 |
5L | 56 | 66 | 132 | 108 | 86 | 187-192 |
BLL | 54 | 60 | 135 | 120 | 80 | 172-177 |
B3L | 56 | 62 | 145 | 130 | 82 | 177-182 |
商品詳細 | メーカー名 | AUTO-BI(山田辰) |
品番 | 【秋冬作業服】ツヅキ服 6550 |
商品名 | 【AUTO-BI(山田辰)】【秋冬作業服】ツヅキ服 6550 |
素材 | 綿70%・ポリエステル30% |
サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L・BLL・B3L |
重量 | 約0.90kg【LLサイズ計測】 |
特徴 |
1、ソフトな風合い 2、帯電防止織物使用 3、二層構造系 4、防縮・防シワ 5、サイズ豊富 6、胸ポケット、マジックテープ 7、袖口(カフス)、胸ポケットフラップ/マジックテープ 8、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属) 9、腰帯脇ゴム仕様 10、反射テープ付ペン差し 11、ペン差し/左袖 12、パンツ部/1タック 13、見心地、着心地、楽々快適のツヅキ服 |
カラー | マリンブルー(MB)・ネイビーブルー(NB)・グリーン(GR) |