▲上へ
レディース適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 適応ウエスト | 実寸ウエスト | 股下 | わたり幅 | ヒップ | |||||
GS | 60 | 70 | 76 | 30 | 94 | |||||
GM | 64 | 74 | 76 | 31 | 98 | |||||
GL | 68 | 78 | 76 | 32 | 102 | |||||
GLL | 73 | 83 | 76 | 33.25 | 107 | |||||
G3L | 78 | 88 | 76 | 34.5 | 112 |
メンズ適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
70 | 70 | 80 | 30 | |||||||
73 | 73 | 80 | 30.75 | |||||||
76 | 76 | 80 | 31.5 | |||||||
79 | 79 | 80 | 32.25 | |||||||
82 | 82 | 80 | 33 | |||||||
85 | 85 | 80 | 33.75 | |||||||
88 | 88 | 80 | 34.5 | |||||||
91 | 91 | 80 | 35.25 | |||||||
95 | 95 | 80 | 36.25 | |||||||
100 | 100 | 80 | 37.5 | |||||||
105 | 105 | 78 | 38.75 | |||||||
110 | 110 | 78 | 40 | |||||||
120 | 120 | 78 | 42.5 | |||||||
130 | 130 | 78 | 45 |
商品詳細 | |
メーカー | SOWA(桑和) |
品番 | 3042-08 |
素材 | T/Cストレッチツイル |
混率 | ポリエステル80%・綿20% |
特徴 | ◆信頼の日本製T/Cストレッチツイルを使用 ◆不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き ◆制電性素材で静電気の発生を抑える ◆レディースサイズ対応商品 ◆動きやすさを追求した高いストレッチ性 ・タックボタン ・カラビナループ ・ドットボタン(隠し) ・スルーポケット ・ファスナーポケット ・ペン差し ・カーゴポケット GS~G3Lはレディースサイズになります。 レディースサイズは股上が浅いローライズ仕様のため、適応するウエストサイズと実寸のウエストサイズを併記しています。 |
サイズ | GS,GM,GL,GLL,G3L,70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,120,130 |
カラー | ライトブラウン(87)、ネイビー(1)、ブルー(8)、シルバーグレー(22)、ブラック(4) |