▲上へ
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | |||
70 | 70 | 93.6 | 23 | 80 | 28 | 19.7 | 17 | |||
73 | 73 | 96.8 | 23.5 | 80 | 28.75 | 20.2 | 17 | |||
76 | 76 | 100 | 25 | 80 | 29.5 | 20.9 | 17.5 | |||
79 | 79 | 103.6 | 25.5 | 80 | 30.5 | 21.6 | 17.5 | |||
82 | 82 | 107.1 | 25 | 80 | 31.5 | 22.3 | 18 | |||
85 | 85 | 110.7 | 25.5 | 80 | 32.5 | 23 | 18 | |||
88 | 88 | 114.2 | 26 | 80 | 33.5 | 23.7 | 18.5 | |||
91 | 91 | 117.8 | 26.5 | 78 | 34.5 | 24.4 | 18.5 | |||
95 | 95 | 122.4 | 27 | 78 | 35.8 | 25.4 | 19 | |||
100 | 100 | 128 | 28 | 78 | 37.4 | 26.6 | 19 | |||
105 | 105 | 133.6 | 29 | 76 | 39 | 27.8 | 19.5 | |||
110 | 110 | 139.2 | 30 | 76 | 40.6 | 29 | 19.5 | |||
115 | 115 | 144.8 | 31 | 76 | 42.2 | 30.2 | 20 | |||
120 | 120 | 150.4 | 32 | 76 | 43.8 | 31.4 | 20 | |||
130 | 130 | 161.6 | 34 | 76 | 47 | 33.4 | 20.5 |
商品詳細 | |
メーカー | 中国産業 |
品番 | 770003 |
混率 | 綿100% |
特徴 | 懐かしくも新しいスタイル。 作業服のスタンダード「綿100%」の機能性を継承しつつも新しい風合いを実現した作業着登場! ◆通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地採用。 耐熱性や耐久性に優れ、風合いや肌触りが良い綿にワンウォッシュ加工を施し、より風合いのよい仕上げを実現。 さらにファスナーに差し色を加えるなど、新しいスタイルを確立させた。 ◆左脇ポケットタコ糸入りパイピング ◆両脇コインポケット ◆刻印入り金属リベット釦 |
サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,115,120,130 |
カラー | ベージュ(01)、コン(02)、グレー(05)、シルバー(26)、アースグリーン(43)、ブルーグレー(61) |