▲上へ
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | |||||||
SS | 59 | 98 | 35 | |||||||
S | 61 | 102 | 37 | |||||||
M | 63 | 106 | 39 | |||||||
L | 65 | 110 | 41 | |||||||
LL | 67 | 114 | 43 | |||||||
EL | 67 | 120 | 45 | |||||||
4L | 69 | 126 | 47 | |||||||
5L | 69 | 132 | 49 |
商品詳細 | |
メーカー | 自重堂 |
品番 | FGA20000 |
素材 | 高密度タフタ |
混率 | 表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステルメッシュラミネート・中綿/100gキルト |
特徴 | 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。 ・背ネーム ・電源ボタン ・バッテリー収納ポケット ・USBケーブル(コネクタ) ・保温性の高いブラックアルミメッシュ裏地使用 ◆発熱ヶ所…前面:脇ポケット部(2ヶ所)背面:襟(1ヶ所)、肩(2ヶ所)、背中:(2ヶ所)、腰(3ヶ所)の9ヶ所が発熱し、約15秒でベスト全体が温まります。 ◆付属品…バッテリー・USBケーブル 【バッテリー】 電圧/容量:3.7V/10,000AH 定格電圧/定格容量:5V/6,100mAh 入力:5V 2A 出力:5V 2.2A[MAX]※ポート2個口 サイズ:縦134mm×横68mm×厚さ16mm 充電時間:約6時間(2Aアダプター使用時)※高速充電器には非対応 |
サイズ | SS,S,M,L,LL,EL,4L,5L |
カラー | ブラック(044)、ネービー(011)、ブラックカモフラ(142) |
届出事業者名(バッテリー):RiBLE,INC. |
製品型番(バッテリー):XHO-57 |
PSマークの種類(バッテリー):PSE |
入出力(バッテリー):定格入力:DC5V/2A 定格出力:DC5V/2.2A |
バッテリー容量:定格容量:5V/6,500mAh(30.5Wh) |