▲上へ
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | |||||||
S | 52 | 28 | 83 | |||||||
M | 54 | 31 | 86 | |||||||
L | 56 | 33 | 92 | |||||||
LL | 58 | 35 | 98 | |||||||
3L | 60 | 37 | 104 | |||||||
4L | 61 | 39 | 110 | |||||||
6L | 61 | 41 | 118 |
商品詳細 | |
【メーカー】 | SOWA(桑和) |
【品番】 | 13109 |
【混率】 | ポリエステル100% |
【サイズ】 | S,M,L,LL,3L,4L,6L |
【カラー】 | ブラック(4) |
【セット内容】 | アイスパッドベスト1着・アイスバッド4個・スイッチケーブル1本・モバイルチャージャー(PD)1個・ACアダプター(PD)1個・USBケーブル1本取扱説明書1通 |
【特徴】 | ペルチェ素子を利用して冷却するアイスパッド付きベストのコンプリートセット ◆つのアイスパッドで素早くクールダウン ◆瞬時に冷却し、冷たさが持続 ◆モバイルチャージャーは1時間の充電で30%程度回復(約1時間半使用可能)1つずつ取り外しのできるアイスパッド採用で、1~4つの取り付けカスタムが可能 ◆冷感部分は非金属なので、金属アレルギーの方でも使用可能 【ペルチェ素子とは】 電気で熱交換を行う素子のことです。 【【PD(パワーデリバリー)とは】 双方の最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 【アイスパッドベスト】 ・ロゴ入り引手 ・両側バッテリーポケット ・アイスパッド取付孔(直径約60mm) ・ロゴ入りラインデープ ・ブルーアルマイト加工 ・ブランドネーム(アイスパッド) 【バッテリー】 バッテリー容量:20,000mAh 稼働時間/アイスパッド表面温度(環境温度より):3(赤色/強)約5時間/-20℃(連続)・2(青色/中)約8.5時間/-20℃/5→10℃/20秒(くり返し)・1(黄色/例)約9.5時間/-10℃(連続) 充電時間/放電回数:約6.5時間/約300回 推奨保管温度:20℃+5℃ 【安全上のご注意】 ・ご使用の前に、この製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ・素肌に着用しないでください。凍傷になる恐れがあります。 ・アイスバッドベストの上に服を着用しないでください。ただし、EFウェアは着用いただけます。 【バッテリーの保管方法について】 ・残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると、充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。 ・約50~80%程度充電し、高温多湿にならない場所で保管してください。 【モバイルチャージャー】 重量:約400g サイズ:68×142×29(mm) 入力:USBmicroB/Type-C 出力:USBType-A/Type-C 【USBケーブル】 USBType-CtoType-C 【アイスパッド】 重量:約62g(アイスパッド1個) サイズ:76×23(mm) |
届出事業者名(バッテリー):ホシデン株式会社 |
製品型番(バッテリー):17045 |
PSマークの種類(バッテリー):PSE |
入出力(バッテリー):Micro-B入力:5V2A/9V2A Type-C入力:5V2.6A/9V2A/12V1.5A USB-A出力:5V3A/9V2A/12V1.5A Type-C出力:5V3A/9V2.22A/12V1.68A |
バッテリー容量:3.7V/20,000mAh(74Wh) |
ACアダプター型番:19304 |
PSマークの種類(ACアダプター):PSE |
登録検査機関名(ACアダプター):TUV SUD PSB Pte Ltd |