▲上へ





適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 直径(ウェア取付部分) | バッテリーサイズ | ||||||||
F | 90mm | 57×79×26(mm) |
商品詳細 | |
【メーカー】 | SOWA(桑和) |
【品番】 | 19308 |
【重量】 | 約100g(ファン1個) |
【サイズ】 | F |
【カラー】 | ブラック(4) |
【セット内容】 | ファン2個・スイッチケーブル1本・モバイルチャージャー1個・USBケーブル1本・ACアダプター1個・取扱説明書1通 |
【特徴】 | ◆モバイルチャージャーにサーミスタを内蔵!熱からバッテリーを保護 ◆モーターグリスにドイツ製KLUBERを採用 ◆業界トップクラス!35mm厚の薄型ファン ◆高風量ファンを採用しながら低価格を実現 ◆付属のSwitchケーブルを使用すれば、市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能 ◆ブラシレスモーターの採用で耐久性アップ ◆わずか9Vで57l(12V相当)の高風量 ◆ファンは3枚羽 バッテリー容量:10,000mAh 出力/風量/連続駆動時間:5V/33l/約14時間・7V/45l/約7時間・9V/57l/約3.5時間 充電時間/充電回数:約6時間/約1,000回 推奨保管温度:20℃±5℃ ※桑和社内で測定した数値です。 ※19308付属のファン・バッテリーを組み合わせた場合の数値です。 ※充放電の繰り返しで徐々に蓄電容量が減少します。 ※表示の連続稼働時間は、ファン単体で最も抵抗の少ない状態で計測した数値です。実際の着用では体格や姿勢により抵抗が生じるため、稼働時間は短くなります。 【バッテリーの保管方法について】 ・残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると、充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。 ・約50~80%程度充電し、高温多湿にならない場所で保管してください。 |


届出事業者名(バッテリー):株式会社桑和 |
製品型番(バッテリー):17025 |
PSマークの種類(バッテリー):PSE |
入出力(バッテリー):Type-C入力:5V3A/9V2A/12V1.5A Type-C出力:5V3A/9V2.2A/12V1.6A USB出力:5V3A/9V2A/12V1.5A |
バッテリー容量:10,000mAh/37Wh |
ACアダプター型番:17004 |
PSマークの種類(ACアダプター):PSE |
登録検査機関名(ACアダプター):TUV SUD PSB Pte Ltd |