▲上へ
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | ヒップ | ||||||
GS | 58-62 | 76 | 30 | 94 | ||||||
GM | 62-66 | 76 | 31 | 98 | ||||||
GL | 66-71 | 76 | 32 | 102 | ||||||
GLL | 71-75 | 76 | 33.25 | 107 | ||||||
G3L | 75-85 | 76 | 34.5 | 112 | ||||||
70 | 70 | 80 | 30 | - | ||||||
73 | 73 | 80 | 30.75 | - | ||||||
76 | 76 | 80 | 31.5 | - | ||||||
79 | 79 | 80 | 32.25 | - | ||||||
82 | 82 | 80 | 33 | - | ||||||
85 | 85 | 80 | 33.75 | - | ||||||
88 | 88 | 80 | 34.5 | - | ||||||
91 | 91 | 80 | 35.25 | - | ||||||
95 | 95 | 80 | 36.25 | - | ||||||
100 | 100 | 80 | 37.5 | - | ||||||
105 | 105 | 78 | 38.75 | - | ||||||
110 | 110 | 78 | 40 | - | ||||||
120 | 120 | 78 | 42.5 | - | ||||||
130 | 130 | 78 | 45 | - |
商品詳細 | |
【メーカー】 | SOWA(桑和) |
【品番】 | 3472-09 |
【混率】 | ポリエステル80%・綿20% |
【サイズ】 | GS,GM,GL,GLL,G3L,70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,120,130 |
【カラー】 | ネイビー(1)、ブルー(8)、ブラック(4)、シルバーグレー(22) |
【その他】 | GS~G3Lサイズはレディース仕様のため、脇ゴム仕様になります。 |
【特徴】 | ◆信頼の日本製T/Cツイルを使用。 ◆古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU(R)」を使用。 ◆未利用繊維を再利用・再生させたクラボウ「リルコット」を使用。 ◆JIS T8118規格適合の制電製商品 ◆動きやすさを追求した高いストレッチ性 ◆反射パイピング使いによる高視認性 ◆レディースサイズ対応商品 ・前カン ・後ろ太ベルトループ ・カラビナループ |