▲上へ
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 | ヒップ | 膝幅 | |||
70 | 70 | 80 | 22.5 | 28.5 | 16.5 | 89 | 18.9 | |||
73 | 73 | 80 | 23 | 29.25 | 16.5 | 92 | 19.4 | |||
76 | 76 | 80 | 23.5 | 30 | 17 | 95 | 19.9 | |||
79 | 79 | 80 | 24 | 31 | 17 | 98 | 20.6 | |||
82 | 82 | 80 | 24.5 | 32 | 17.5 | 101 | 21.3 | |||
85 | 85 | 80 | 25 | 33 | 17.5 | 104 | 22 | |||
88 | 88 | 80 | 25.5 | 34 | 18 | 107 | 22.7 | |||
91 | 91 | 78 | 26 | 35 | 18 | 110 | 23.4 | |||
95 | 95 | 78 | 26.5 | 36.3 | 18.5 | 114 | 24.4 | |||
100 | 100 | 78 | 27.5 | 37.9 | 18.5 | 119 | 25.6 | |||
105 | 105 | 76 | 28.5 | 39.5 | 19 | 124 | 26.8 | |||
110 | 110 | 76 | 29.5 | 41.1 | 19 | 129 | 28 | |||
115 | 115 | 76 | 30.5 | 42.7 | 19.5 | 134 | 29.2 | |||
120 | 120 | 76 | 31.5 | 44.3 | 19.5 | 139 | 30.4 | |||
130 | 130 | 76 | 33.5 | 47.5 | 20 | 149 | 32.3 |
商品詳細 | |
メーカー | 中国産業 |
品番 | 351005 |
混率 | ポリエステル62%・綿35% |
特徴 | 帯電防止JIS規格【JIS T8118】に適合した新スタイルの王道ワークウェア。 伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。 静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。 ストレッチ生地をベースに肘膝にタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。 収納力についても定番のポケットの他に右脇にファスナーポケットを備えています。 また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。 ◆厚手 ◆カラビナループ仕様 ◆膝ダーツ ◆膝裏反射パイピング ◆裾調整用ゴム入れ穴 ◆帯電防止 ◆ストレッチ ◆ユニセックス |
サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,115,120,130 |
カラー | カーキ(08)、シルバー(26)、アースグリーン(43)、ダークネイビー(182)、チャコールブラック(183) |