▲上へ
適応サイズ表(cm) | |||||||
サイズ | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト | 股下 | 適応身長 | |
SS | 45 | 53 | 108 | 84 | 65 | 152-157 | |
S | 47 | 55 | 112 | 88 | 68 | 157-162 | |
M | 49 | 57 | 116 | 92 | 70 | 162-167 | |
L | 51 | 59 | 120 | 96 | 73 | 167-172 | |
LL | 53 | 61 | 124 | 100 | 76 | 172-177 | |
3L | 55 | 63 | 128 | 104 | 79 | 177-182 | |
4L | 57 | 65 | 132 | 108 | 82 | 182-187 | |
5L | 59 | 67 | 136 | 112 | 85 | 187-192 | |
BL | 55 | 59 | 125 | 110 | 73 | 167-172 | |
BLL | 57 | 61 | 135 | 120 | 76 | 172-177 | |
B3L | 59 | 63 | 145 | 130 | 79 | 177-182 | |
B4L | 61 | 65 | 155 | 140 | 82 | 182-187 |
商品詳細 | メーカー名 | AUTO-BI(山田辰) |
品番 | 【秋冬作業服】ツヅキ服 2600 |
商品名 | 【AUTO-BI(山田辰)】【秋冬作業服】ツヅキ服 2600 |
素材 | 綿100% |
サイズ | SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・BL・BLL・B3L・B4L |
重量 | 約1.00kg【LLサイズ計測】 |
特徴 |
1、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属) 2、胸ポケットファスナー/金属(スライダー:金属) 3、ペン差し/左袖 4、袖口、胸元/隠しドットボタン(金属) 5、腰帯脇尾錠/Dカン(金属) 6、サイズが豊富、リーズナブルなプライス 7、ゆったりサイズ 8、サイズ豊富 9、開衿タイプ 10、胸ポケット |
カラー | ネイビーブルー(NB)・オレンジ(OR)・チャコールグレー(G2) |