▲上へ
適応サイズ表(cm) | ||||||
サイズ | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト | 股下 | 適応身長 |
S | 46 | 53 | 114 | 90 | 72 | 157-162 |
M | 48 | 55 | 118 | 94 | 74 | 162-167 |
L | 50 | 57 | 122 | 98 | 76 | 167-172 |
LL | 52 | 59 | 126 | 102 | 78 | 172-177 |
3L | 54 | 61 | 130 | 106 | 80 | 177-182 |
4L | 56 | 63 | 134 | 110 | 82 | 182-187 |
5L | 58 | 65 | 138 | 114 | 84 | 187-192 |
BLL | 56 | 59 | 135 | 120 | 78 | 172-177 |
B3L | 58 | 61 | 145 | 130 | 80 | 177-182 |
B4L | 60 | 63 | 155 | 140 | 82 | 182-187 |
商品詳細 | メーカー名 | AUTO-BI(山田辰) |
品番 | 【秋冬作業服】ツヅキ服 5750 |
商品名 | 【AUTO-BI(山田辰)】【秋冬作業服】ツヅキ服 5750 |
素材 | 再生ポリエステル65%・綿35% |
サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L・BLL・B3L・B4L |
重量 | 約0.75kg【LLサイズ計測】 |
特徴 |
1、帯電防止織物使用 2、腰帯脇ゴム仕様 3、袖口(カフス)、帯持出し、右胸携帯ポケットフラップ/マジックテープ 4、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属) 5、ペン差し/左袖 6、パンツ部/1タック 7、クラボウ ムービンカット 8、再生繊維 9、グリーン商品 10、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付】) 11、エコマークグリーン法 12、引きつり軽減 13、サイズ豊富 14、カラー豊富 15、帯電防止 16、胸ポケットファスナー 17、作業中の動きを妨げないらくらく設計 |
カラー | ネイビーブルーアクティブネイビー(NB)・グレーアクティブグレー(G1)・ブルーアクティブスモークブルー(BL)・マリンブルーアクティブマリン(MB)・アースグリーンアクティブアースグリーン(EG)・レッドアクティブレッド(RE) |