▲上へ
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 適応ウエスト | 実寸ウエスト | 股下 | 渡り幅 | ||||||
GS | 60 | 70 | 78 | 30 | ||||||
GM | 64 | 74 | 78 | 31 | ||||||
GL | 68 | 78 | 78 | 32 | ||||||
GLL | 73 | 83 | 78 | 34 | ||||||
G3L | 78 | 88 | 78 | 37 |
適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
70 | 70 | 82 | 32 | |||||||
73 | 73 | 82 | 32.75 | |||||||
76 | 76 | 82 | 33.5 | |||||||
79 | 79 | 82 | 34.25 | |||||||
82 | 82 | 82 | 35 | |||||||
85 | 85 | 82 | 35.75 | |||||||
88 | 88 | 82 | 36.5 | |||||||
91 | 91 | 82 | 37.25 | |||||||
95 | 95 | 82 | 38.25 | |||||||
100 | 100 | 82 | 39.5 | |||||||
105 | 105 | 80 | 41 | |||||||
110 | 110 | 80 | 42.5 | |||||||
120 | 120 | 80 | 45 | |||||||
130 | 130 | 80 | 47.5 |
商品詳細 | |
メーカー | SOWA(桑和) |
品番 | 3002-08 |
混率 | ポリエステル75%・綿25% |
特徴 | ファスナーやボタンが表に出ない仕様で安全! 制電対応でレディースサイズにも対応! 多才なカラーバリエーションで様々なシーンで大活躍! ■左右カーゴポケット ■カラビナループ ■コインポケット ■股部デオドラントテープ ■カーゴペン差し ■裾紐通しホール ■JIS T8118適合 ■ストレッチ素材使用 ■GSからG3Lサイズはレディースサイズ ■フロントファスナー/金属・ボタン/金属 |
サイズ | GS,GM,GL,GLL,G3L,70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,120,130 |
カラー | ネイビー(1)、ブルー(8)、シルバーグレー(22)、ライトブラウン(87)、モスグリーン(107)、ケンブリッヂブルー(205) |